Toto jsou nejoblíbenější Irská dětská jména pro chlapce a dívky v roce 2018

Ústřední statistický úřad odhalil TOP 100 dětských jmen pro chlapce a dívky v roce 2018.

Jack a Emily zůstávají nejoblíbenějšími jmény, s jedním novým účastníkem v jedné z pěti nejlepších od minulého roku .

Toto jsou nejoblíbenější Irská dětská jména pro chlapce a dívky v roce 2018

Toto jsou nejoblíbenější Irská dětská jména pro chlapce a dívky v roce 2018

Pět nejlepších jmen pro chlapce byly Jack, James, Noah, Conor a Daniel, zatímco prvních pět pro dívky byly Emily, Grace, Emma, Sophie a Amelia.

Noah nahradil Sean v prvních pěti chlapcích a posunul se v roce 2017 ze šestého místa.

Toto jsou nejoblíbenější Irská dětská jména pro chlapce a dívky v roce 2018

Toto jsou nejoblíbenější Irská dětská jména pro chlapce a dívky v roce 2018

Nová jména v top 100 pro rok 2018 byla Freddie, Frankie a Theodore pro chlapce a Ada, Bella, Bonnie a Ivy pro dívky.

 

Beijing Genomics Inc. Čína militarizuje výzkum genového inženýrství

Seznam ukázal, že dívky dostávají širší škálu jmen než chlapců, přičemž v loňském roce bylo zaregistrováno 4 779 dívek oproti 3 712 chlapcům.

Poprvé od roku 1988, kdy ČSÚ začal vyrábět roční seznam, rozlišuje mezi jmény s fadami nebo bez nich.

 

Legalizace marihuany vedla k prudkému nárůstu dopravních nehod

Například, zatímco ‚Sean‘ se v loňském roce umístil mezi 5 nejlepšími pro chlapce, nyní je dole na 74. místě a ‚Seán‘ je na 13. místě.

Jiná jména s fadas, která dělala vrchol 100 být Éabha, Róisín a Oisín.

Conradh na Gaeilge tento krok uvítal a dodal, že by měl povzbudit ostatní státní orgány, aby upřednostňovaly standard fadas .

„Vítáme tento krok kupředu, v němž CSO uvedla, že jména s síneadovou fadou budou zahrnuta do jejich databází. Doufáme, že to inspiruje další organizace a zejména státní orgány, aby sledovaly aktualizaci svých systémů, aby zajistily správné hláskování jmen v irštině, “uvedla Julian de Spáinn z Conradh na Gaeilge.

Chlapecká jména 2018 2017 Dívčí jména 2018 2017
Jack 1 1 Emily 1 1
James 2 2 Grace 2 3
Noah 3 6 Emma 3 2
Conor 4 4 Sophie 4 5
Daniel 5 3 Amelia 5 3
Harry 6 8 Ella 6 14
Luke 7 7 Ellie 7 20
Michael 8 10 Mia 7 8
Adam 9 9 Ava 9 9
Charlie 10 13 Fiadh 10 21
Liam 11 15 Hannah 11 7
Thomas 12 19 Anna 12 12
Seán 13 Lucy 13 6
Fionn 14 14 Olivia 14 11
Oisín 15 Lily 15 13
Alex 16 12 Chloe 16 10
Cillian 17 16 Aoife 17 17
Finn 18 23 Kate 17 16
Patrick 18 17 Sadie 19 22
Tadhg 20 28 Saoirse 20 15
Darragh 21 17 Sarah 21 19
Jamie 22 19 Sophia 22 18
Matthew 23 26 Holly 23 27
Oliver 24 30 Robyn 24 25
Ryan 25 24 Caoimhe 25 23
Dylan 26 29 Freya 26 29
Cian 27 19 Isabelle 26 26
John 27 22 Molly 28 32
Ben 29 32 Cara 29 34
David 30 27 Katie 30 28
Alexander 31 39 Evie 31 24
Tom 32 50 Zoe 32 31
Rían 33 Alice 33 35
Aaron 34 31 Ruby 33 33
Max 35 38 Lauren 35 36
Leo 36 33 Leah 36 29
Ethan 37 35 Isla 37 40
Oscar 37 44 Róisín 38
Sam 39 46 Charlotte 39 42
Jake 40 36 Eva 40 39
Jacob 41 41 Isabella 41 48
Ollie 42 40 Jessica 41 38
Bobby 43 48 Ciara 43 41
Evan 44 45 Sofia 43 43
Logan 45 41 Clodagh 45 49
Alfie 46 36 Faye 46 50
Callum 46 43 Julia 46 46
William 48 54 Éabha 48
Joseph 49 47 Eve 48 58
Nathan 49 34 Willow 50 77
Aidan 51 56 Millie 51 54
Joshua 52 50 Sadhbh 52 61
Mason 53 49 Alannah 53 57
Samuel 54 52 Erin 53 58
Lucas 55 58 Harper 53 56
Benjamin 56 69 Zara 53 53
Donnacha 57 55 Layla 57 45
Robert 57 67 Mary 58 91
Senan 59 57 Niamh 59 47
Cathal 60 61 Aria 60 81
Leon 61 53 Maria 61 55
Theo 62 73 Amy 62 44
Muhammad 63 87 Emilia 62 63
Louis 64 78 Laura 62 63
Eoin 65 58 Maya 65 71
Kyle 65 61 Rosie 65 91
Shay 65 84 Mila 67 104
Jayden 68 61 Aoibhín 68
Tommy 69 68 Rose 68 65
Danny 70 64 Ada 70 137
George 70 88 Sienna 70 52
Rory 72 72 Daisy 72 95
Arthur 73 91 Annie 73 74
Sean 74 5 Clara 74 73
Christopher 75 92 Abigail 75 62
Andrew 76 76 Maisie 75 68
Eoghan 77 66 Pippa 77 89
Luca 77 102 Ellen 78 79
Martin 79 69 Kayla 79 70
Ronan 79 74 Aoibheann 80 67
Billy 81 74 Rebecca 81 65
Henry 81 81 Áine 82
Mark 83 60 Amber 82 75
Kai 84 77 Ivy 84 137
Zach 85 104 Bella 85 114
Peter 86 88 Georgia 85 80
Edward 87 101 Lilly 85 95
Hugo 87 92 Abbie 88 77
Archie 89 100 Megan 88 86
Tomás 89 Ailbhe 90 99
Freddie 91 111 Bonnie 91 108
Shane 92 84 Elizabeth 91 60
Sebastian 93 80 Lara 91 91
Theodore 93 156 Evelyn 94 95
Tyler 93 97 Heidi 94 82
Kevin 96 92 Aisling 96 86
Scott 96 90 Hanna 96 91
Anthony 98 81 Tara 96 126
Isaac 98 84 Hazel 99 84
Dara 100 92 Isabel 99 111
Příspěvek byl publikován v rubrice Uncategorized. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář